検索結果 13 棟
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
部屋 19 室 / 1 - 13 棟を表示中
所在地 | 東京都墨田区押上1-47-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 110,000円 | 管理費 | 0円 |
間取り | 2DK | 面積 | 39㎡ |
総階数 | 6階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 1990年11月 | 構造 / 種別 | SRC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
5階 |
|
110,000円 |
2DK
39.29㎡
|
1ヶ月
/
1ヶ月
1ヶ月
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区押上1-41-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 104,000~165,000円 | 管理費 | 5,000円 |
間取り | 1K~1LDK | 面積 | 22~40㎡ |
総階数 | 7階 / 地下1階 | 総戸数 | - |
築年月 | 2008年2月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在地 | 東京都墨田区押上1-48-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 138,000~177,000円 | 管理費 | 10,000円 |
間取り | 1DK~1LDK | 面積 | 35~48㎡ |
総階数 | 7階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2021年9月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在地 | 東京都墨田区押上3-39-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | - | 管理費 | 0円 |
間取り | 1LDK | 面積 | 46㎡ |
総階数 | 3階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2015年2月 | 構造 / 種別 | 鉄骨 / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
***** |
非公開物件
お問い合わせ下さい |
***** |
1LDK
45.93㎡
|
*****
/
*****
*****
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
***** |
非公開物件
お問い合わせ下さい |
***** |
1R
26.07㎡
|
*****
/
*****
*****
|
お気に入り
お問い合わせ
|
部屋 19 室 / 1 - 13 棟を表示中