検索結果 2 棟
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
部屋 3 室 / 1 - 2 棟を表示中
所在地 | 東京都墨田区堤通1-17-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 100,000~178,000円 | 管理費 | 11,000~15,000円 |
間取り | 1K~2LDK | 面積 | 26~50㎡ |
総階数 | 5階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2019年1月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在地 | 東京都墨田区堤通1-19-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 200,000~375,000円 | 管理費 | 15,000円 |
間取り | 2LDK~3SLDK | 面積 | 74~127㎡ |
総階数 | 33階 / 地下2階 | 総戸数 | - |
築年月 | 1994年7月 | 構造 / 種別 | SRC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
22階 |
|
215,000円 |
3LDK
82.92㎡
|
1ヶ月
/
0ヶ月
1ヶ月
|
お気に入り
お問い合わせ
|
部屋 3 室 / 1 - 2 棟を表示中