検索結果 17 棟
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
部屋 23 室 / 1 - 17 棟を表示中
所在地 | 東京都墨田区八広2-38-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | - | 管理費 | 0円 |
間取り | 1LDK | 面積 | 41㎡ |
総階数 | 10階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2017年6月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料 / 仲介手数料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
***** |
非公開物件
お問い合わせ下さい |
***** |
1LDK
40.72㎡
|
*****
/
*****
***** /
*****
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区八広6-44-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | - | 管理費 | 0円 |
間取り | 3LDK | 面積 | 70㎡ |
総階数 | 5階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 1997年11月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在地 | 東京都墨田区八広2-47-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 103,000~159,000円 | 管理費 | 10,000~15,000円 |
間取り | 1DK~2DK | 面積 | 26~41㎡ |
総階数 | 9階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2021年5月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料 / 仲介手数料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
6階 |
|
112,000円 |
1DK
25.73㎡
|
0ヶ月
/
0ヶ月
1ヶ月 /
無料
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区八広4-46-18 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 130,000~155,000円 | 管理費 | 11,000~15,000円 |
間取り | 1LDK | 面積 | 41㎡ |
総階数 | 5階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2019年6月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料 / 仲介手数料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
5階 |
|
131,000円 |
1LDK
40.56㎡
|
0ヶ月
/
0ヶ月
1ヶ月 /
無料
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区八広1-36-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 103,000円 | 管理費 | 10,000円 |
間取り | 1DK | 面積 | 30㎡ |
総階数 | 5階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2022年8月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料 / 仲介手数料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
4階 |
|
103,000円 |
1DK
29.84㎡
|
0ヶ月
/
1ヶ月
1ヶ月 /
半額
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区八広1-25-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | - | 管理費 | 0円 |
間取り | 2DK | 面積 | 48㎡ |
総階数 | 12階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 1991年1月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料 / 仲介手数料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
***** |
非公開物件
お問い合わせ下さい |
***** |
2DK
47.76㎡
|
*****
/
*****
***** /
*****
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料 / 仲介手数料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
3階 |
|
100,000円 |
2DK
45.36㎡
|
1ヶ月
/
1ヶ月
1ヶ月 /
1ヶ月
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区八広2-55-17 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | - | 管理費 | 0円 |
間取り | 1LDK | 面積 | 37㎡ |
総階数 | 5階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2023年3月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料 / 仲介手数料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
***** |
非公開物件
お問い合わせ下さい |
***** |
1LDK
36.5㎡
|
*****
/
*****
***** /
*****
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区八広2-47-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | - | 管理費 | 0円 |
間取り | 1LDK | 面積 | 41~41㎡ |
総階数 | 9階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2025年2月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在地 | 東京都墨田区八広3-31-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 120,000円 | 管理費 | 5,000円 |
間取り | 2LDK | 面積 | 49~53㎡ |
総階数 | 5階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 1984年11月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料 / 仲介手数料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
NEW
***** |
非公開物件
お問い合わせ下さい |
***** |
2LDK
49.4㎡
|
*****
/
*****
***** /
*****
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料 / 仲介手数料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
2階 |
|
100,000円 |
1K
29.67㎡
|
0ヶ月
/
1ヶ月
- /
半額
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区八広2-55-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 110,000~127,000円 | 管理費 | 6,600~9,000円 |
間取り | 1DK~1LDK | 面積 | 34~43㎡ |
総階数 | 9階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2020年3月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料 / 仲介手数料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
6階 |
|
127,000円 |
1LDK
43.18㎡
|
0ヶ月
/
2ヶ月
0ヶ月 /
1ヶ月
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区八広6-46-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | - | 管理費 | 0円 |
間取り | 1LDK | 面積 | 34㎡ |
総階数 | 3階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2019年5月 | 構造 / 種別 | - / アパート |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料 / 仲介手数料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
***** |
非公開物件
お問い合わせ下さい |
***** |
1LDK
33.89㎡
|
*****
/
*****
***** /
*****
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区八広6-54-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 115,000円 | 管理費 | 9,000円 |
間取り | 2LDK | 面積 | 62㎡ |
総階数 | 10階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 1996年1月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料 / 仲介手数料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
8階 |
|
115,000円 |
2LDK
62㎡
|
1ヶ月
/
0ヶ月
- /
無料
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区八広4-50-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 100,000~106,000円 | 管理費 | 6,000円 |
間取り | 1DK~1LDK | 面積 | 25~40㎡ |
総階数 | 9階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2020年11月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在地 | 東京都墨田区八広6-1-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 100,000~137,000円 | 管理費 | 10,000~15,000円 |
間取り | 1DK~1LDK | 面積 | 28~41㎡ |
総階数 | 12階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2022年1月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在地 | 東京都墨田区八広2-13-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | - | 管理費 | 0円 |
間取り | 1DK~1LDK | 面積 | 26~45㎡ |
総階数 | 5階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2021年11月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料 / 仲介手数料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
***** |
非公開物件
お問い合わせ下さい |
***** |
1LDK
45.09㎡
|
*****
/
*****
***** /
*****
|
お気に入り
お問い合わせ
|
部屋 23 室 / 1 - 17 棟を表示中